
1 产品介绍
主要功能
海为智联网关 XBOX 是一款带有开关点智联网关,我们称之为一款“不带屏幕且具有开关点功能的 HMI”,可通过手机 APP 与云网站轻松管理。它是一款运行于嵌入式系统软件即海为组态工程的工业自动化监控管理设备,通过手机 APP 与云网站的访问云 XBOX 运行画面来监控工业的现场情况,也可与各种工业控制设备进行通信,汇集数据上传至云端对数据进一步应用。
核心亮点
-
手机当屏幕:可下载 HMI 组态⼯程,通过手机本地直接访问⼯程画面,支持扫码直达
-
局域网互联:与手机、平板、电脑、电视、摄像机及 HMI 即连即通
-
物联网功能:通过互联网与手机、平板、电脑、电视、摄像机及 HMI 即连即通
-
远程访问:打破传统 Web 组态方案,无需二次组态,所见即所得;支持多⼈同时异步或同步监控
-
数据安全:所有数据可以传输储存到指定的服务器,支持本地或公网部署,安全可控
-
开放性接口:支持 MQTT、OPCUA、HTTP、TCP 等接口,轻松实现与 ERP、MES 及其它第三方应用对接
-
画面集成:第三方软件、APP、小程序等应用可以直接嵌入⼯程画面,即刻拥有设备的远程控制能力
-
手机即扫码枪:让手机变身智联网关的延伸,取代传统外接扫码枪,随时随地扫码录入信息
-
电子看板:通过与海为 TVBOX 组网,轻松满足数据可视化、设备集中监控等大屏应用场景,实现智慧工厂
-
IO 扩展:支持 8 点开关量,自定义 DI/DO
2 产品规格
| 规格 | 型号 | XBOX | XBOX Pro |
|---|---|---|---|
| 硬件 | 处理器 | 四核A7高性能处理器 | |
| 闪存 | 4GB | ||
| 内存 | 512MB | ||
| 串口 | RS232/RS485 * 1 | ||
| 以太网 | 10/100 Base-T * 1 | ||
| IO端口 | 8路光电隔离数字点输入 | 可配置8路光电隔离数字点输入/继电器输出 | |
| RTC | 内置实时时钟 | ||
| 电源 | 输入电源 | 24VDC±20% | |
| 功耗 | 5W@24VDC | ||
| 电源保护 | 具备浪涌保护、防反接保护 | ||
| 耐电压 | 500V AC | ||
| 绝缘阻抗 | 超过50MΩ@500VDC | ||
| 环境 | 存储环境温度 | -20~70℃ | |
| 操作环境温度 | -10~60℃ | ||
| 环境湿度 | 5~95%RH,无凝露 | ||
| 冷却方式 | 自然冷风 | ||
| 抗振动能力 | 10~25 Hz (X、Y、Z 轴向 2G/30 分钟 ) | ||
| 抗冲击力 | 15G,持续 11ms,X、Y、Z 三轴方向各 6 次 | ||
| 使用环境 | 防尘、防潮、防腐蚀、免受电击及外力冲击等环境 | ||
| 外形 | 整机尺寸 | 40mmx95mmx65mm(宽x高x深) | |
| 外壳材质 | 工程塑料 ABC+PC(阻燃要求:94V0 级,符合 ROHS 要求。) | ||
| 安装方式 | 导轨 | ||
| 功能 | WiFi | 支持802.11b/g/n | |
| 无线网络(选配) | 4G(全网通) | ||
| 软件 | 编程管理软件 | 海为云组态SCADA | |
3 产品型号
| 型号 | 存储 | I/O接口 | LAN | COM | WIFI | 无线 网络 | 产品尺寸WxHxD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBOX | 4G + 512M | 8 DI | 1 | 1 | 有 | 40x95x65mm | |
| XBOX-G | 8 DI | 4G 内置e-sim(送1年3.6G流量) | |||||
| XBOX-E | 8 DI | 国外4G | |||||
| XBOX-GP | 8 DI | 4G 内置e-sim(送1年3.6G流量) | |||||
| XBOX Pro | 8 DI/DO 自定义 | ||||||
| XBOX-G Pro | 8 DI/DO 自定义 | 4G 内置e-sim(送1年3.6G流量) | |||||
| XBOX-GP Pro | 8 DI/DO 自定义 | 4G 内置e-sim(送1年3.6G流量) | |||||
| XBOX-E Pro | 8 DI/DO 自定义 | 国外4G |
4 网关 XBOX 外观示意图

接口定义示意图:

5 网关 XBOX 设备 DI/DO 接口
| 项目 | 开关量输入DI |
|---|---|
| 输入信号 | 无电压接点或NPN/PNP |
| 动作驱动 | ON:3.5mA以上 OFF:1.5mA以下 |
| 输入阻抗 | 约4.3KΩ |
| 输入最大电流 | 10mA |
| 响应时间 | 5ms |
| 隔离方式 | 每通道单独光电隔离 |
| 输入指示 | LED等亮表示ON,不亮表示OFF |
| 项目 | 开关量输出DO |
|---|---|
| 最大负载 | 电阻性负载 2A/1 点(5A/COM) |
| 最小负载 | 10mA |
| 响应时间 | Off-on 10ms,On-off 5ms |
| 隔离方式 | 机械隔离 |
| 输出指示 | LED灯亮表示ON,不亮表示OFF |
接线示意图:

