1. 产品介绍
主要功能
海为 HMI 嵌入式系统基于嵌入式 Linux 系统开发,是一款运行于工业自动化监控管理设备的嵌入式系统软件,通过运行海为组态工程,可以实现直观的观察到工业的现场情况,与各种工业控制设备进行通信,通过采集到的工业现场的生产信号,对其进行监控。对工业现场的报警信息通过画面、计算机语言、微信、短信、邮件等形式,及时通知相关工作人员。支持网络工程的使用,使多个设备之间可互为客户端和服务器,通过网络共享数据,实现分布式控制。支持记录存储数据。对记录的实时工况数据和历史工况数据进行分 析统计,以解决生产故障、提高生产效率及提升产品质量等。
核心亮点
-
局域网互联:与手机、平板、电脑、电视、摄像机及其它 HMI 即连即通
-
物联网功能:通过互联网与手机、平板、电脑、电视、摄像机及其它 HMI 即连即通
-
远程访问:打破传统 VNC 方案,无需二次组态,所见即所得;支持多⼈同时异步或同步监控
-
数据安全:所有数据可以传输储存到指定的服务器,支持本地或公网部署,安全可控
-
开放性接口:支持 MQTT、OPCUA、HTTP、TCP 等接口,轻松实现与 ERP、MES 及其它第三方应用对接
-
画面集成:第三方软件、APP、小程序等应用可以直接嵌入 HMI 画面,即刻拥有设备的远程控制能力
-
设备智能化:支持文本转语音播报、全场景语音对讲、音视频文件播放、摄像头监控等应用
-
手机即扫码枪:让手机变身智联 HMI 的延伸,取代传统外接扫码枪,随时随地扫码录入信息
-
电子看板:通过与海为 TVBOX 组网,轻松满足数据可视化、设备集中监控等大屏应用场景,实现智慧工厂
-
卫星定位:支持北斗定位、轨迹跟踪,让设备定位更精准,实现设备动态轨迹追踪、电⼦围栏等功能
-
全新定义 HMI:全系列采用高清屏,窄边框设计,内置 eSIM、麦克风、喇叭、RFID 组件
2. 产品规格
规格 | 型号 | A7 | A7 Pro | A10 | A10 Pro | A15 | A15 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
显示 | 显示器 | 7"TFT | 10.1"TFT | 15.6"TFT | |||
分辨率 | 1024x600 pixels | 1280x800 pixels | 1920x1080 pixels | ||||
色彩 | 16.7M | 262K | |||||
亮度 | 450 cd/m² | 350 cd/m² | |||||
可视角 | 85'/85'/85'/85' | 85'/85'/85'/85' | |||||
触摸类型 | 电阻式 | 电容屏 | |||||
背光 | 背光类型 | LED | |||||
背光寿命 | 50,000 小时 | ||||||
自动休眠功能 | 支持,可配置 | ||||||
硬件 | 闪存(Flash) | 4GB | |||||
内存(RAM) | 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 1GB | ||
以太网口 | 10/100 Base-T * 1 | 10/100 Base-T * 2 | 10/100 Base-T * 1 | 10/100 Base-T * 2 | 10/100 Base-T * 2 | ||
串行接口 | COM1:RS232 * 1
COM2:RS485 * 1 COM3:RS485 * 1 | ||||||
USB HOST | USB2.0 * 1 | USB2.0 * 2 | USB2.0 * 1 | USB2.0 * 2 | USB2.0 * 2 | ||
RTC | 内置实时时钟 | ||||||
电源 | 输入电源 | 24V DC±20% | |||||
功耗 | 10W@24VDC | 13W@24VDC | 15W@24VDC | ||||
电源保护 | 具备浪涌保护、防反接保护 | ||||||
耐电压 | 500VAC | ||||||
绝缘阻抗 | 超过 50MΩ @500VDC | ||||||
耐震动 | 10 - 25Hz (X, Y, Z轴方向 2G/30分钟) | ||||||
环境 | 冷却方式 | 自然风冷却 | |||||
防护等级 | 面板符合IP65,机身符合IP20 | ||||||
存储环境温度 | -20 ~70℃ | ||||||
操作环境温度 | -10℃ ~ 60℃ | ||||||
相对湿度 | 10 ~ 90%RH(无冷凝) | ||||||
使用环境 | 防尘、防尘、防潮、防腐蚀、免受电击及外力冲击等环境 | ||||||
规格 | 外壳材质 | 工程塑料ABS(阻燃级别) | 工程塑料ABS + PC(阻燃级别)+玻璃面板 | ||||
外形尺寸(WxHxD) | 193x120x32mm | 261x168x32mm | 394x256x43mm | ||||
开孔尺寸(WxH) | 187x114mm(R9mm) | 254x161mm(R7mm) | 383x245mm(R8mm) | ||||
重量 | 0.8kg | 1.1kg | 2.5kg | ||||
安装方式 | 面板安装 | ||||||
功能 | WiFi | 支持802.11b/g/n,选配 | |||||
无线网络 | 支持4G全网通(内置eSIM),选配 | ||||||
RFID | 不支持 | 标配 | 不支持 | 标配 | 不支持 | 标配 | |
GPS | 选配 | ||||||
麦克风 | 外置 | 内置 | 外置 | 内置 | 外置 | 内置 | |
喇叭 | 内置 | ||||||
软件 | 编程管理软件 | 海为云组态 SCADA |
3. 产品型号
7 寸
型号 | TFT 屏幕 | 存储 | LAN+COM | USB | 智能化配置 | TTS语音 | 本地视频 | RFID | GPS | WiFi | 无线网络 | 开孔尺寸 | 外型尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7 | 7" | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 187x114mm 倒角:R9mm | 194x120x32mm | |||||
A7-G | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | *内置eSIM | |||||||
A7-W | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
A7-GP | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *内置eSIM | ||||||
A7-GW | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *内置eSIM | ||||||
A7-E | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 国外4G | |||||||
A7-EW | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | 国外4G | ||||||
A7 Pro | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | ||||||
A7 Pro-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | *内置eSIM | |||||
A7 Pro-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
A7 Pro-GP | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *内置eSIM | ||||
A7 Pro-GW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *内置eSIM | ||||
A7 Pro-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 国外4G | |||||
A7 Pro-EW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | 国外4G |
10 寸
型号 | TFT 屏幕 | 存储 | LAN+COM | USB | 智能化配置 | TTS语音 | 本地视频 | RFID | GPS | WiFi | 无线网络 | 开孔尺寸 | 外型尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10 | 10.1" 1280x800 高清屏 | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 254x161mm 倒角:R7mm | 261x168x32mm | |||||
A10-G | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | *内置eSIM | |||||||
A10-W | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
A10-GP | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *内置eSIM | ||||||
A10-GW | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *内置eSIM | ||||||
A10-E | 4G + 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 国外4G | |||||||
A10-EW | 4G + 1G | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | 国外4G | ||||||
A10 Pro | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | ||||||
A10 Pro-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | *内置eSIM | |||||
A10 Pro-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
A10 Pro-GP | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *内置eSIM | ||||
A10 Pro-GW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *内置eSIM | ||||
A10 Pro-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 国外4G | |||||
A10 Pro-EW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | 国外4G |
15 寸
型号 | TFT 屏幕 | 存储 | LAN+COM | USB | 智能化配置 | TTS语音 | 本地视频 | RFID | GPS | WiFi | 无线网络 | 开孔尺寸 | 外型尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 15.6" 1920x1080 高清屏 电容屏 | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 383x245mm 倒角:R8mm | 394x256x43mm | |||||
A15-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | *内置eSIM | |||||||
A15-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
A15-GP | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | *内置eSIM | ||||||
A15-GW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | *内置eSIM | ||||||
A15-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 国外4G | |||||||
A15-EW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | 国外4G | ||||||
A15 Pro | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | ||||||
A15 Pro-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | *内置eSIM | |||||
A15 Pro-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、 喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
A15 Pro-GP | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *内置eSIM | ||||
A15 Pro-GW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *内置eSIM | ||||
A15 Pro-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 国外4G | |||||
A15 Pro-EW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | 国外4G |
内置 eSIM(送 1 年 3.6G 流量),可自选 SIM 卡