一、AC/AT/AH 系列型号列表与外观尺寸
AC系列型号 | 功率(DC24V) | 外形尺寸(宽x高x深) |
---|
AC10S0R | DC24V — 0.2A MAX | 40x95x65 |
AC10S0T | DC24V — 0.2A MAX |
AC10S0P | DC24V — 0.2A MAX |
AC16S0R | DC24V — 0.2A MAX |
AC16S0T | DC24V — 0.2A MAX |
AC16S0P | DC24V — 0.2A MAX |
AC12M0R | DC24V — 0.15A MAX |
AC12M0T | DC24V — 0.15A MAX |
AC12M0P | DC24V — 0.15A MAX |
AT系列型号 | 功率(DC24V) | 外形尺寸(宽x高x深) |
---|
AT16S0R | DC24V — 0.2A MAX | 40x95x65 |
AT16S0T | DC24V — 0.2A MAX |
AT16S0P | DC24V — 0.2A MAX |
AT12M0R | DC24V — 0.15A MAX |
AT12M0T | DC24V — 0.15A MAX |
AT12M0P | DC24V — 0.15A MAX |
AH系列型号 | 功率(DC24V) | 外形尺寸(宽x高x深) |
---|
AH16S0R | DC24V — 0.2A MAX | 40x95x65 |
AH16S0T | DC24V — 0.2A MAX |
AH16S0P | DC24V — 0.2A MAX |

1.开关量通道指示灯 | 8.导轨卡扣 |
2.PWR电源指示灯、RUN运行指示灯、COM通讯指示灯、ERR错误指示灯 | 9.RS485接线端子 |
3.运行开关 | 10.DC24V供电 |
4.拨码开关 | 11.模块卡勾 |
5.以太网口 | 12.模块连接定位孔 |
6.端子定义 | 13.模块扩展口 |
7.可拔插端子 | 14.35mmDIN导轨 |
二、指示灯说明
1.xxPWR:xx 电源指示灯,绿色。常亮 - 电源正常;不亮 - 电源异常。
2.xxRUN:xx 运行指示灯,绿色。常亮 - PLC 处于运行状态;不亮 - PLC 处于停机状态。
3.xxCOMxx:通讯指示灯,绿色。闪烁 - 正在通讯,闪烁频率表示通讯速度的快慢;不亮 - 没有通讯。
4.xxERRxx:错误指示灯,红色。常亮 – 硬件故障;闪烁 – 软故障;不亮 – 正常。
用户需根据错误指示灯的不同状态做出相应的处理,详见下表:
参考处理方式 | 指示信息分类 | ERR指示灯状态 |
---|
正常 | 模块无通讯 | 不亮 |
正常,仅提示用户注意有锁定数据 | PLC存在锁定数据的元件 | 黄色闪烁:指示灯亮 0.2s 灭0.8s |
修改PLC硬件配置 | 软件设置问题,允许继续运行用户程序 | 黄色闪烁:指示灯亮 0.2s 灭0.8s |
检查模块并行总线(检查RTC电池;检查扩展模块供电) | 模块间通讯异常,自动去除异常模块,允许继续运行用户程序 | 黄色闪烁:指示灯亮 0.8s 灭0.2s |
重新升级系统固件或修改用户程序 | 固件异常或用户程序异常,不可运行用户程序 | 红色闪烁:指示灯亮 0.5s 灭0.5s |
返厂维修 | 硬件故障,不可运行用户程序 | 红色常亮 |
三、电源规格
项目 | DC直流电 源 |
---|
输入电压 | DC24V -15% — +20% |
电源频率 | —— |
瞬间电涌 | MAX 20A 1.5ms @24VDC |
允许瞬间断电时间 | 10ms以内 |
隔离方式 | 无电气隔离 |
电源保护 | 直流输入电源极性反接、过压保护 |
四、产品环境规格
项目 | 环境规格 |
---|
温度/湿度 | 工作温度:0 — +55 ℃ 储存温度:-25 — +70 ℃ 湿度:5 — 95%RH,无凝露 |
抗振动能力 | 10 — 57Hz振幅0.075mm,57Hz — 150Hz加速度1G,X、Y、Z三轴方向各10次 |
抗冲击能力 | 15G,持续11ms,X、Y、Z三轴方向各6次 |
抗干扰能力 | DC EFT:±2500V,浪涌:±1000V |
接地 | 第三种接地(不可与强电系统通用接地) |
使用环境 | 防尘、防潮、防腐蚀、免受电击及外力冲击等环境 |
五、开关量输入(DI)规格
项目 | 开关量输入DI |
---|
输入信号 | 无电压接点或NPN/PNP |
动作驱动 | ON:3.5mA以上 OFF:1.5mA以下 |
输入阻抗 | 约4.3KΩ |
输入最大电流 | 10mA |
响应时间 | 默认6.4ms,可配置为0.8 — 51.2ms |
隔离方式 | 每通道单独光电隔离 |
输入指示 | LED灯亮表示ON,不亮表示OFF |
电源输入 | PLC主机内部供电:直流电源(SINK或SOURCE)5.3mA@24VDC |
六、开关量输出(D0)规格
项目 | 继电器输出-R | NPN/PNP晶体管输出-T/P |
---|
最大负载 | 电阻性负载 | 2A/1点,8A/4点共COM | 0.5A/1点,2A/4点共COM |
电感性负载 | 50VA | 5W/DC24V |
灯负载 | 100W | 12W/DC24V |
最小负载 | 10mA | 2mA |
电压规格 | 250VAC,30VDC以下 | 30VDC |
驱动能力 | 最大触点容量:5A/250VAC | MAX 1A 10秒 |
响应时间 | Off-on 10ms,On-off 5ms | Off→On 10μs,On→Off 120μs |
隔离方式 | 机械隔离 | 每通道单独光电隔离 |
输出指示 | LED灯亮表示ON,不亮表示OFF |
电源输入 | PLC主机内部供电 24VDC |
七、模拟量输入(AI)规格