卡片PLC模拟量扩展模块
卡片模拟量模块使用说明
一、产品型号列表与外观尺寸
型号 | 功率(DC24V) | 外形尺寸 |
---|---|---|
A04AI | DC24V - 0.1A MAX | 25x95x65 |
A04AO | DC24V - 0.1A MAX | |
A04XA | DC24V - 0.1A MAX | |
A08AI | DC24V - 0.1A MAX | |
A08AO | DC24V - 0.15A MAX | |
A08XA | DC24V - 0.15A MAX |
1.模拟量通道指示灯 | 6.模块锁紧卡扣 |
2.PWR电源指示灯、LINK模块通讯指示灯 | 7.模块连接定位孔 |
3.端子定义 | 8.模块扩展口 |
4.可拔插端子 | 9.35mmDIN导轨 |
5.导轨卡扣 |
二、指示灯说明
-
xxPWR:xx电源指示灯,绿色。常亮 - 电源正常;不亮 - 电源异常。
-
xxLINK:xx状态指示灯。三色(红色、黄色、绿色),如下表:
参考处理方式 | 模块总线状态 | ERR指示灯状态 |
---|---|---|
正常 | 模块无通讯 | 不亮 |
主机已识别模块且无通讯 | 绿色常亮 | |
串口或并口通讯 | 绿色抖动:指示灯亮30ms灭30ms | |
并行总线供电不足,需接外供电源 | 无并口或串口通讯 | 黄色闪烁:指示灯亮 0.5s 灭0.5s |
有并口或串口通讯 | 黄色暗和抖动交替:指示灯灭0.5s抖动0.5s | |
固件升级失败,重新升级模块固件 | 无并口或串口通讯 | 红色闪烁:指示灯亮 0.5s 灭0.5s |
有并口或串口通讯 | 红色暗和抖动交替:指示灯灭0.5s抖动0.5s | |
硬件故障,需返厂维修 | 无并口或串口通讯 | 红色常亮 |
有并口或串口通讯 | 红色抖动:指示灯亮30ms灭30ms |
三、电源规格
项目 | DC直流电源 |
---|---|
输入电压 | DC24V -15% - +20% |
电源频率 | —— |
瞬间电涌 | MAX 20A 1.5ms @24VDC |
允许瞬间断电时间 | 10ms以内 |
隔离方式 | 无电气隔离 |
电源保护 | 直流输入电源极性反接、过压保护 |
四、产品环境规格
项目 | 环境规格 | |
---|---|---|
温度/湿度 | 工作温度:0 - +55 ℃ 储存温度:-25 - +70 ℃ 湿度:5 - 95%RH,无凝露 | |
抗振动能力 | 10 - 57Hz振幅0.075mm,57Hz - 150Hz加速度1G,X、Y、Z三轴方向各10次 | |
抗冲击能力 | 15G,持续11ms,X、Y、Z三轴方向各6次 | |
抗干扰能力 | DC EFT:±2500V,浪涌:±1000V | |
使用环境 | 防尘、防潮、防腐蚀、免受电击及外力冲击等环境 |
五、模拟量输入(AI)规格
项目 | 电压输入 | 电流输入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输入范围 | 0V - +10V | 0V - +5V | 1V - +5V | 0 - 20mA | 4 - 20mA | ||
数位转换范围 | 0 - 32000 | 0 - 32000 | 0 - 32000 | 0 - 32000 | 0 - 32000 | ||
最大输入范围 | 13V | 30mA | |||||
输入阻抗 | 6MΩ | 250Ω | |||||
响应时间 | 2.0ms/ch | ||||||
分辨率 | 16位 | ||||||
基准误差 | 常温(25±5℃) | ±0.20% | |||||
全温度范围 | ±0.50% | ||||||
线性度误差 | 常温(25±5℃) | ±0.10% | |||||
全温度范围 | ±0.10% | ||||||
状态指示 | LED灯亮指示正常,灭指示外部断开 | ||||||
通道自检 | 通道输入断线检测或通道超量程【≥110%FS】检测:通道指示灯灭 | ||||||
隔离方式 | 数字隔离:模拟电路与数字电路之间有隔离,模拟通道间未隔离 | ||||||
电源消耗 | 24VDC ±20%,200mA(最大) | ||||||
补充说明: 1:当输入信号超过有效测试范围时,显示最高码值32000; 2:当输入信号超过最大输入值时,有可能造成该通道损坏; 3:输入信号不允许反接; |
六、模拟量输出(AO)规格
项目 | 电压型输出 | 电流型输出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出范围 | 0V - +10V | 0V - +5V | 1V - +5V | 0 - 20mA | 4 - 20mA | ||
数位转换范围 | 0 - 32000 | 0 - 32000 | 0 - 32000 | 0 - 32000 | 0 - 32000 | ||
外部负载阻抗 | 1KΩ@10V | ≥500Ω@10V | ≤500Ω | ||||
响应时间 | 3.0ms/ch | ||||||
硬件分辨率 | 12位 | ||||||
基准误差 | 常温(25±5℃) | ±0.20% | |||||
全温度范围 | ±0.50% | ||||||
线性度误差 | 常温(25±5℃) | ±0.10% | |||||
全温度范围 | ±0.10% | ||||||
状态指示 | LED灯亮指示正常 | ||||||
隔离方式 | 数字隔离:模拟电路与数字电路之间有隔离,模拟通道间未隔离 | ||||||
电源消耗 | 24VDC ±20%,200mA(最大) | ||||||
补充说明: 1:当输出负载不满足产品指标要求,有可能会影响输出精准度; 2:当输出短路或电压倒灌情况下,有可能会损伤输出通道; |
七、模拟量输入(AI)的接线图
- 电压输入的接线图:
- 电流输入的接线图:
八、模拟量输出(AO)的接线图
- 电压输出的接线图:
- 电流输出的接线图:
九、模块参数表
1、4 路模拟量模块参数表
CR 号就是对应的 Modbus 寄存器地址,蓝色为只读,其它为可读写。
CR号 | 功能说明 | ||
---|---|---|---|
A04AI | A04AO | A04XA | |
00H | 低字节为模块代码,高字节为模块版本号 | ||
01H | 通讯地址 | ||
02H | 通讯协议 低字节低4位: 0-N,8,2 For RTU 1-E,8,1 For RTU 2-O,8,1 For RTU 3-N,7,2 For ASCII 4-E,7,1 For ASCII 5-O,7,1 For ASCII 6-N,8,1 For RTU 低字节高4位: 0-2400 1-4800 2-9600 3-19200 4-38400 5-57600 6-115200 | ||
03H - 06H | 模块名称 | ||
07H - 08H | IP地址 默认:192.168.1.111 | ||
09H - 0AH | 保留 | ||
0BH | 高字节子网掩码(b3 - b0,1表示255 0表示0,如子网掩码255.255.255.0,b3 - b0=1110),低字节保留 | ||
0CH - 0EH | 保留 | ||
0FH | 错误代码: 0-正常,1-非法固件身份,2-固件不完整,3-系统数据访问异常,4-无外部24V电源 | ||
10H | 通道1的输入值 | 通道1的输出值 | 输入通道1的输入值 |
11H | 通道2的输入值 | 通道2的输出值 | 输入通道2的输入值 |
12H | 通道3的输入值 | 通道3的输出值 | 输入通道1的信号类型,备注2 |
13H | 通道4的输入值 | 通道4的输出值 | 输入通道2的信号类型,同上 |
14H | 通道1的信号类型,备注2 | 通道1的信号类型,备注2 | 使用工程量标志,备注4 |
15H | 通道2的信号类型,同上 | 通道2的信号类型,同上 | 输入通道1的工程量下限值 |
16H | 通 道3的信号类型,同上 | 通道3的信号类型,同上 | 输入通道2的工程量下限值 |
17H | 通道4的信号类型,同上 | 通道4的信号类型,同上 | 输入通道1的工程量上限值 |
18H | 使用工程量标志,备注4 | 使用工程量标志,备注4 | 输入通道2的工程量上限值 |
19H | 通道1的工程量下限值 | 通道1的工程量下限值 | 输入通道1的采样次数,备注1 |
1AH | 通道2的工程量下限值 | 通道2的工程量下限值 | 输入通道2的采样次数,同上 |
1BH | 通道3的工程量下限值 | 通道3的工程量下限值 | 输入通道1的零点修正值 |
1CH | 通道4的工程量下限值 | 通道4的工程量下限值 | 输入通道2的零点修正值 |
1DH | 通道1的工程量上限值 | 通道1的工程量上限值 | 通道1 - 2输入断线报警,备注3 |
1EH | 通道2的工程量上限值 | 通道2的工程量上限值 | 输出通道1的输出值 |
1FH | 通道3的工程量上限值 | 通道3的工程量上限值 | 输出通道2的输出值 |
20H | 通道4的工程量上限值 | 通道4的工程量上限值 | 输出通道1的信号类型,备注2 |
21H | 通道1的采样次数,备注1 | 停电输出标志,备注6 | 输出通道2的信号类型,同上 |
22H | 通道2的采样次数,同上 | 通道1的停电输出值 | 使用工程量标志,备注4 |
23H | 通道3的采样次数,同上 | 通道2的停电输出值 | 输出通道1的工程量下限值 |
24H | 通道4的采样次数,同上 | 通道3的停电输出值 | 输 出通道2的工程量下限值 |
25H | 通道1的零点修正值 | 通道4的停电输出值 | 输出通道1的工程量上限值 |
26H | 通道2的零点修正值 | 通道指示灯状态,备注5 | 输出通道2的工程量上限值 |
27H | 通道3的零点修正值 | 保留 | 停电输出标志,备注6 |
28H | 通道4的零点修正值 | / | 输出通道1的停电输出值 |
29H | 通道1 - 4输入断线报警,备注3 | / | 输出通道2的停电输出值 |
2AH | 保留 | / | 输出通道指示灯,备注5 |
2BH - 2FH | / | / | 保留 |
2、8 路模拟量模块参数表
CR 号就是对应的 Modbus 寄存器地址,蓝色为只读,其它为可读写。
CR号 | 功能说明 | ||
---|---|---|---|
A08AI | A08AO | A08XA | |
00H | 低字节为模块代码,高字节为模块版本号 | ||
01H | 通讯地址 | ||
02H | 通讯协议 低字节低4位: 0-N,8,2 For RTU 1-E,8,1 For RTU 2-O,8,1 For RTU 3-N,7,2 For ASCII 4-E,7,1 For ASCII 5-O,7,1 For ASCII 6-N,8,1 For RTU 低字节高4位: 0-2400 1-4800 2-9600 3-19200 4-38400 5-57600 6-115200 | ||
03H - 06H | 模块名称 | ||
07H - 08H | IP地址 默认:192.168.1.111 | ||
09H - 0AH | 保留 | ||
0BH | 高字节子网掩码(b3 - b0,1表示255 0表示0,如子网掩码255.255.255.0,b3 - b0=1110),低字节保留 | ||
0CH - 0EH | 保留 | ||
0FH | 错误代码: 0-正常,1-非法固件身份,2-固件不完整,3-系统数据访问异常,4-无外部24V电源 | ||
10H | 通道1的输入值 | 通道1的输出值 | 输入通道1的输入值 |
11H | 通道2的输入值 | 通道2的输出值 | 输入通道2的输入值 |
12H | 通道3的输入值 | 通道3的输出值 | 输入通道3的输入值 |
13H | 通道4的输入值 | 通道4的输出值 | 输入通道4的输入值 |
14H | 通道5的输入值 | 通道5的输出值 | 输入通道1的信号类型,备注2 |
15H | 通道6的输入值 | 通道6的输出值 | 输入通道2的信号类型,同上 |
16H | 通道7的输入值 | 通道7的输出值 | 输入通道3的信号类型,同上 |
17H | 通道8的输入值 | 通道8的输出值 | 输入通道4的信号类型,同上 |
18H | 通道1的信号类型,备注2 | 通道1的信号类型,备注2 | 使用工程量标志,备注4 |
19H | 通道2的信号类型,同上 | 通道2的信号类型,同上 | 输入通道1的工程量下限值 |
1AH | 通道3的信号类型,同上 | 通道3的信号类型,同上 | 输入通道2的工程量下限值 |
1BH | 通道4的信号类型,同上 | 通道4的信号类型,同上 | 输入通道3的工程量下限值 |
1CH | 通道5的信号类型,同上 | 通道5的信号类型,同上 | 输入通道4的工程量下限值 |
1DH | 通道6的信号类型,同上 | 通道6的信号类型,同上 | 输入通道1的工程量上限值 |
1EH | 通道7的信号类型,同上 | 通道7的信号类型,同上 | 输入通道2的工程量下限值 |
1FH | 通道8的信号类型,同上 | 通道8的信号类型,同上 | 输入通道3的工程量上限值 |
20H | 使用工程量标志,备注4 | 使用工程量标志,备注4 | 输入通道4的工程量上限值 |
21H | 通道1的工程量下限值 | 通道1的工程量下限值 | 输入通道1的采样次数,备注1 |
22H | 通道2的工程量下限值 | 通道2的工程量下限值 | 输入通道2的采样次数,同上 |
23H | 通道3的工程量下限值 | 通道3的工程量下限值 | 输入通道3的采样次数,同上 |
24H | 通道4的工程量下限值 | 通道4的工程量下限值 | 输入通道4的采样次数,同上 |
25H | 通道5的工程量下限值 | 通道5的工程量下限值 | 输入通道1的零点修正值 |
26H | 通道6的工程量下限值 | 通道6的工程量下限值 | 输入通道2的零点修正值 |
27H | 通道7的工程量下限值 | 通道7的工程量下限值 | 输入通道3的零点修正值 |
28H | 通道8的工程量下限值 | 通道8的工程量下限值 | 输入通道4的零点修正值 |
29H | 通道1的工程量上限值 | 通道1的工程量上限值 | 通道1 - 2输入断线报警,备注3 |
2AH | 通道2的工程量上限值 | 通道2的工程量上限值 | 输出通道1的输出值 |
2BH | 通道3的工程量上限值 | 通道3的工程量上限值 | 输出通道2的输出值 |
2CH | 通道4的工程量上限值 | 通道4的工程量上限值 | 输出通道3的输出值 |
2DH | 通道5的工程量上限值 | 通道5的工程量上限值 | 输出通道4的输出值 |
2EH | 通道6的工程量上限值 | 通道6的工程量上限值 | 输出通道1的信号类型,备注2 |
2FH | 通道7的工程量上限值 | 通道7的工程量上限值 | 输出通道2的信号类型,同上 |
30H | 通道8的工程量上限值 | 通道8的工程量上限值 | 输出通道3的信号类型,同上 |
31H | 通道1的采样次数,备注1 | 停电输出标志,备注6 | 输出通道4的信号类型,同上 |
32H | 通道2的采样次数,同上 | 通道1的停电输出值 | 使用工程量标志,备注4 |
33H | 通道3的采样次数,同上 | 通道2的停电输出值 | 输出通道1的工程量下限值 |
34H | 通道4的采样次数,同上 | 通道3的停电输出值 | 输出通道2的工程量下限值 |
35H | 通道5的采样次数,同上 | 通道4的停电输出值 | 输出通道3的工程量下限值 |
36H | 通道6的采样次数,同上 | 通道5的停电输出值 | 输出通道4的工程量下限值 |
37H | 通道7的采样次数,同上 | 通道6的停电输出值 | 输出通道1的工程量下限值 |
38H | 通道8的采样次数,同上 | 通道7的停电输出值 | 输出通道2的工程量下限值 |
39H | 通道1的零点修正值 | 通道8的停电输出值 | 输出通道3的工程量上限值 |
3AH | 通道2的零点修正值 | 通道指示灯状态,备注5 | 输出通道4的工程量上限值 |
3BH | 通道3的零点修正值 | 保留 | 停电输出标志,备注6 |
3CH | 通道4的零点修正值 | / | 输出通道1的停电输出值 |
3DH | 通道5的零点修正值 | / | 输出通道2的停 电输出值 |
3EH | 通道6的零点修正值 | / | 输出通道3的停电输出值 |
3FH | 通道7的零点修正值 | / | 输出通道4的停电输出值 |
40H | 通道8的零点修正值 | / | 输出通道指示灯,备注5 |
41H | 通道1 - 4输入断线报警,备注3 | / | 保留 |
42H - 4FH | 保留 | / | / |
3、备注
-
采样次数:0 - 2 次、1 - 4 次、2 - 8 次、3 - 16 次、4 - 32 次、5 - 64 次、6 - 128 次、7 - 256 次
-
信号类型:0 - [4,20]mA、1 - [0,20]mA 、2 - [1,5]V、3 - [0,5]V、4 - [0,10]V
-
断线报警:每位表示 1 个通道,0-正常,1-断线
-
使用工程量标志:每位表示 1 个通道,0-否,1-是
-
通道指示灯状态:每位表示 1 个通道, 0-不亮,1-亮
-
停电输出标志:每位表示 1 个通道,0-否,1-是
十、扩展模块的安装
在安装时,请安装在封闭式之配电箱内,其周围应保持一定的空间(如右图所示),以确保 PLC 能良好地 进行散热。
导轨安装方式:使用标准 35mm 导轨。
扩展模块的连接方法 上一个模块(主机或扩展模块)右侧下部的并行接口插入下一个模块左侧下部的并行接口并用两侧小卡勾扣住,此模块右侧的并行接口作为下一个扩展模块用。如此 依次连接所有的扩展模块。
模拟量模块应用实例
一、模块供电
可作为 A 系列 PLC 主机的扩展模块;当模块通过扩展口挂在主机后面时,无须外部电源供电,模块由主机并口供电
二、数据读取
所见即所得,模拟量不用写任何转换程序,直接读取模拟量寄存器值。
例如,主机 AT16S0R 通过并口从左到右分别带三个模块 A16DI、A16XDR、A04AI、A04AO 模块,假设现场:
模拟量 A04AI 输入通道 1,信号类型为 4-20mA,用于测量压力,压力范围 0.0 - 3.0Mpa;
模拟量 A04AO 输出通道 1, 信号类型 0-10V,用于控制变变频器频率 0.0 - 50.0Hz.
首先进入 PLC 编程软件菜单栏-查看-硬件配置,按照外部实际排列顺序添加模块型号,添加后,模拟量地址自动排列,如下图所示:
海为的模拟量不用写任何转换程序,上述测量压力,我们只需勾选使用工程量,下限设置为 0 对应 0.0Mpa 上限设置为 3000,表示 3.000Mpa,上限 3000 隐藏了三位小数,放大倍数,提高了精度。接着我们读取模拟量输入寄存器 AI0 的值,如果 AI0=1234,那么就是实际的 1.234Mpa。
同样,对于模拟量输出,勾选使用工程量,设置下限为 0,表示 0.0Hz,上限设置为 500,表示 50.0Hz,如果要让变频器输出 25.6Hz 的频率,那么只要强制 AQ0 的值为 256 或者通过其他逻辑运算指令输出给 AQ0 值 256 即可。如下图所示:
三、PLC 程序技巧
如果程序中要写压力超过设定值报警程序,比如压力超过 1.25Mpa 的时候报警,则 PLC 可以写程序如下:
四、SCADA、HMI 上显示模拟量值
组态、触摸屏、文本等其他上位机软件要显示当前压力,只要在数值显示图元上设置 3 位小数即可,这样读取到的数值就会在组态上自动缩小 1000 倍,也就是实际温度值,例如海为云组态上的设置,在小数位数设置为 3 即可:
这样 PLC 读取 AI0 的值,AI0=1234,即实际的 1.234Mpa,在 PLC 和组态也不用任何数据处理,在显示图元上设置 3 位小数,这样就自动缩小了 1000 倍,显示 1.234,也就是实际的 1.234Mpa。
五、不使用工程量时,默认码值为 0 - 32000
当使用工程量,线性转化就由下限值和上限值来指定,程序自动转化。当不使用工程时,那么所有类型统一都用 0 - 32000 的码值来对应。同样是测压力,此时可以根据线性变换公式 Out = (In - InDw) \x (OutUp- OutDw) / (InUp- InDw) + OutDw 来写变换程序,或者用 SC 线性变换指令直接运算。
海为模拟量使用方便,推荐勾选使用工程量,这样模拟量就不用写任何程序了,非常方便。
六、模块 CR 号应用举例:读取模块通道断线报警
本例,要读取 A08XA 模块的外部传感器断线情况,A08XA 模块输入通道 1-4 断线报警存在 CR29,也就是 29H(十六进制),十进制为 41。(更多 CR 内容可以查阅软件在线帮助-硬件手册-扩展模块参数内对应型号)。本例程序如下:
Slot: 位置号,A08XA 为第三个模块,所以填入 3;
CR:模块断线报警 CR41,也就是 29H(十六进制)=41(十进制),可以直接输入 41 或者 0x29 到指令 CR 端子;
N :读取个数,1 个寄存器 16 位,低 4 位对应通道 1-4,断线为 1(ON),正常为 0(OFF)。