卡片PLC温湿度扩展模块
卡片温湿度模块使用说明
一、产品型号列表与外观尺寸
型号 | 功率(DC24V) | 外形尺寸 |
---|---|---|
A04TC | DC24V - 0.1A MAX | 25x95x65 |
A04RC | DC24V - 0.1A MAX | |
A08TC | DC24V - 0.1A MAX | |
A08DT | DC24V - 0.1A MAX |
1.通道指示灯 | 6.模块锁紧卡扣 |
2.PWR电源指示灯、LINK模块通讯指示灯 | 7.模块连接定位孔 |
3.端子定义 | 8.模块扩展口 |
4.可拔插端子 | 9.35mmDIN导轨 |
5.导轨卡扣 |
二、指示灯说明
-
xxPWR:xx 电源指示灯,绿色。常亮 - 电源正常;不亮 - 电源异常。
-
xxLINK:xx 状态指示灯。三色(红色、黄色、绿色),如下表:
参考处理方式 | 模块 总线状态 | ERR指示灯状态 |
---|---|---|
正常 | 模块无通讯 | 不亮 |
主机已识别模块且无通讯 | 绿色常亮 | |
串口或并口通讯 | 绿色抖动:指示灯亮30ms灭30ms | |
并行总线供电不足,需接外供电源 | 无并口或串口通讯 | 黄色闪烁:指示灯亮 0.5s 灭0.5s |
有并口或串口通讯 | 黄色暗和抖动交替:指示灯灭0.5s抖动0.5s | |
固件升级失败,重新升级模块固件 | 无并口或串口通讯 | 红色闪烁:指示灯亮 0.5s 灭0.5s |
有并口或串口通讯 | 红色暗和抖动交替:指示灯灭0.5s抖动0.5s | |
硬件故障,需返厂维修 | 无并口或串口通讯 | 红色常亮 |
有并口或串口通讯 | 红色抖动:指示灯亮30ms灭30ms |
三、电源规格
项目 | DC直流电源 |
---|---|
输入电压 | DC24V -15% - +20% |
电源频率 | —— |
瞬间电涌 | MAX 20A 1.5ms @24VDC |
允许瞬间断电时间 | 10ms以内 |
隔离方式 | 无电气隔离 |
电源保护 | 直流输入电源极性反接、过压保护 |
四、产品环境规格
项目 | 环境规格 | |
---|---|---|
温度/湿度 | 工作温度:0 - +55 ℃ 储存温度:-25 - +70 ℃ 湿度:5 - 95%RH,无凝露 | |
抗振动能力 | 10 - 57Hz振幅0.075mm,57Hz - 150Hz加速度1G,X、Y、Z三轴方向各10次 | |
抗冲击能力 | 15G,持续11ms,X、Y、Z三轴方向各6次 | |
抗干扰能力 | DC EFT:±2500V,浪涌:±1000V | |
使用环境 | 防尘、防潮、防腐蚀、免受电击及外力冲击等环境 |
五、模块主要参数
数字温湿度模块主要参数
项目 | A04DT | ||
---|---|---|---|
输入接口 | DS18B20、RW1820、DS1990、SHT1x、SHT3x 、SHT7x、SHT8x | ||
输入数量 | 4通道4点 | ||
通讯接口 | 无 | ||
通讯速率 | 无 | ||
通讯协议 | 无 | ||
供电方式 | PLC主机内部供电 | ||
测量距离 | ≤200m(线阻50Ω) | ||
测量范围 | DS18B20:-55 - +125℃;SHT11:-40 - +123.8℃ 0 - 100%RH | ||
隔离方式 | 通道间无隔离,模拟与数字光电隔离 |
RC 温度模块主要参数
项目 | RC温度模块电气规格参数 |
---|---|
型号 | A04RC |
输入传感器类型 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 |
综合精度 | Pt100/Pt1000: 常温(25±5℃):±0.1%±1°C;全温范围:±0.5%±1°C |
Cu50:±4°C 在(25±5℃) | |
Cu100:±2°C 在(25±5℃) | |
分辨率 | 0.1°C |
响应时间 | 560ms/4ch |
数位输入范围 | 16位,码值范围:0 - 32000 |
输入阻抗 | 6MΩ |
输入指示 | 通道LED亮指示正常 |
通道自检 | 断线检测 |
隔离方式 | 数字隔离:模拟电路与数字电路之间有隔离,模拟通道间未隔离 |
电源规格 | 24VDC ±20% ,100mA (MAX) |
RC温度模块功能规格 | ||
---|---|---|
模拟/数字 | 摄氏(°C) | 输入阻抗 |
额定输入范围 | Pt100:-180°C - 800°C | 0 - 300Ω
|
Pt1000:-180°C - 800°C | ||
Cu50:-50°C - 150°C | ||
Cu100:-50°C - 150°C |
TC 温度模块主要参数
项目 | TC温度模块电气规格参数 |
---|---|
型号 | A04TC/A08TC |
输入传感器类型 | S型、K型 、T型、E型 、J 型、B型 、N 型、R型热电偶 Wre3/25型 、Wre5/26型热电偶
|
综合精度 | 常温(25±5℃):±0.2%±2℃ |
全温度范围:±0.5%±2℃ | |
分辨率 | 0.1°C |
响应时间 | 560ms/4ch |
数位输入范围 | 16位,码值范围:0 - 32000 |
输入阻抗 | 6MΩ |
输入指示 | 通道LED亮指示正常 |
通道自检 | 断线检测 |
隔离方式 | 数字隔离:模拟电路与数字电路之间有隔离,模拟通道间未隔离 |
电源规格 | 24VDC ±20% ,100mA (MAX) |
TC温度模块功能规格 | ||
---|---|---|
模拟/数字 | 摄氏(°C) | 输入阻抗 |
额定输入范围 | S 型:0°C - 1700°C | -10mV - +100mV |
K 型:-200°C - 1300°C | ||
T型:-200°C - 400°C | ||
E型:-200°C - 1000°C | ||
J型:-200°C - 1200°C | ||
B型:250°C - 1820°C | ||
N型:-200°C - 1300°C | ||
R型:0°C - 1700°C | ||
Wre3/25型(D型):0°C - 2300°C | ||
Wre5/26型(C型):0°C - 2300°C |
六、接线图
xx 数字温湿度模块 xx:单个或多个 DS18B20、RW1820、DS1990 传感器输入的接线图
注: VDD(V0+)和(V0-)为传感器电源端,可就近接线; 传感器的管脚接线定义详见 DS18B20、RW1820、DS1990 与 SHT1X、SHT3X、SHT7X、SHT8X 各自的技术资料; DS18B20、RW1820、DS1990 传感器与模块之间的电缆线,建议采用屏蔽 4 芯双绞线;其中一组接地线(V0-)与信号线(DT),另一组接电源(V0+)和地线(V0-),屏蔽层在源端单点接地。
xx 热电阻、热电偶模块接线图 xx
七、端子配线
八、模块参数表
数字温湿度模块参数表
CR 号就是对应的 Modbus 寄存器地址,蓝色为只读,其它为可读写。
CR号 | A04DT |
---|---|
00H | 低字节为模块代码,高字节为模块版本号 |
01H | 通讯地址 |
02H | 通讯协议 低字节低4位: 0-N,8,2 For RTU 1-E,8,1 For RTU 2-O,8,1 For RTU 3-N,7,2 For ASCII 4-E,7,1 For ASCII 5-O,7,1 For ASCII 6-N,8,1 For RTU 低字节高4位: 0-2400 1-4800 2-9600 3-19200 4-38400 5-57600 6-115200 |
03H - 06H | 模块名称 |
07H - 08H | IP地址 默认:192.168.1.111 |
09H - 0AH | 保留 |
0BH | 高字节子网掩码(b3 - b0,1表示255 0表示0,如子网掩码255.255.255.0,b3 - b0=1110),低字节保留 |
0CH - 0EH | 保留 |
0FH | 错误代码: 0-正常,1-非法固件身份,2-固件不完整,3-系统数据访问异常,4-无外部24V电源 |
10H - 13H | 通道1 - 4的温度输入值 |
14H - 17H | 通道1 - 4的湿度输入值 |
18H - 1BH | 通道1 - 4的信号类型(0-DS18B20、RW1820、DS1990,1-SHT1x、SHT7x,2-SHT3x、SHT8x) |
1CH | 工程量使用标识 |
1DH - 20H | 通道1 - 4的数据下限 |
21H - 24H | 通道1 - 4的数据上限 |
25H - 28H | 通道1 - 4的A/D数据位 |
29H - 2CH | 通道1 - 4的零点修正 |
2DH | 通道1 - 4的传感器断线报警,每位表示1个通道,0-正常,1-断线 |
2EH - 2FH | 保留 |
30H - 3FH | 通道1 - 4的传感器序列号,每个序列号占4个寄存器 |
40H - 4FH | 保留 |
4 路热电阻/热电偶模块参数表
CR 号就是对应的 Modbus 寄存器地址,蓝色为只读,其它为可读写。
CR号 | 功能说明 | |
---|---|---|
A04RC | A04TC | |
00H | 低字节为模块代码,高字节为模块版本号 | |
01H | 通讯地址 | |
02H | 通讯协议 低字节低4位: 0-N,8,2 For RTU 1-E,8,1 For RTU 2-O,8,1 For RTU 3-N,7,2 For ASCII 4-E,7,1 For ASCII 5-O,7,1 For ASCII 6-N,8,1 For RTU 低字节高4位: 0-2400 1-4800 2-9600 3-19200 4-38400 5-57600 6-115200 | |
03H - 06H | 模块名称 | |
07H - 08H | IP地址 默认:192.168.1.111 | |
09H - 0AH | 保留 | |
0BH | 高字节子网掩码(b3 - b0,1表示255 0表示0,如子网掩码255.255.255.0,b3 - b0=1110),低字节保留 | |
0CH - 0EH | 保留 | |
0FH | 错误代码: 0-正常,1-非法固件身份,2-固件不完整,3-系统数据访问异常,4-无外部24V电源 | |
10H | 通道1的输入值 | 通道1的输入值 |
11H | 通道2的输入值 | 通道2的输入值 |
12H | 通道3的输入值 | 通道3的输入值 |
13H | 通道4的输入值 | 通道4的输入值 |
14H | 通道1的信号类型,备注2 | 通道1的信号类型,备注3 |
15H | 通道2的信号类型,同上 | 通道2的信号类型,同上 |
16H | 通道3的信号类型,同上 | 通道3的信号类型,同上 |
17H | 通道4的信号类型,同上 | 通道4的信号类型,同上 |
18H | 使用工程量标志,备注5 | 使用工程量标志,备注5 |
19H | 通道1的工程量下限值 | 通道1的工程量下限值 |
1AH | 通道2的工程量下限值 | 通道2的工程量下限值 |
1BH | 通道3的工程量下限值 | 通道3的工程量下限值 |
1CH | 通道4的工程量下限值 | 通道4的工程量下限值 |
1DH | 通道1的工程量上限值 | 通道1的工程量上限值 |
1EH | 通道2的工程量上限值 | 通道2的工程量上限值 |
1FH | 通道3的工程量上限值 | 通道3的工程量上限值 |
20H | 通道4的工程量上限值 | 通道4的工程量上限值 |
21H | 通道1的采样次数,备注1 | 通道1的采样次数,备注1 |
22H | 通道2的采样次数,同上 | 通道2的采样次数,同上 |
23H | 通道3的采样次数,同上 | 通道3的采样次数,同上 |
24H | 通道4的采样次数,同上 | 通道4的采样次数,同上 |
25H | 通道1的零点修正值 | 通道1的零点修正值 |
26H | 通道2的零点修正值 | 通道2的零点修正值 |
27H | 通道3的零点修正值 | 通道3的零点修正值 |
28H | 通道4的零点修正值 | 通道4的零点修正值 |
29H | 通道1 - 4断线报警,备注4 | 通道1 - 4断线报警,备注4 |
2AH | 保留 | 保留 |
2BH - 2FH | / | / |
8 路热电偶模块参数表
CR 号就是对应的 Modbus 寄存器地址,蓝色为只读,其它为可读写。
CR号 | 功能说明 |
---|---|
A08TC | |
00H | 低字节为模块代码,高字节为模块版本号 |
01H | 通讯地址 |
02H | 通讯协议 低字节低4位: 0-N,8,2 For RTU 1-E,8,1 For RTU 2-O,8,1 For RTU 3-N,7,2 For ASCII 4-E,7,1 For ASCII 5-O,7,1 For ASCII 6-N,8,1 For RTU 低字节高4位: 0-2400 1-4800 2-9600 3-19200 4-38400 5-57600 6-115200 |
03H - 06H | 模块名称 |
07H - 08H | IP地址 默认:192.168.1.111 |
09H - 0AH | 保留 |
0BH | 高字节子网掩码(b3 - b0,1表示255 0表示0,如子网掩码255.255.255.0,b3 - b0=1110),低字节保留 |
0CH - 0EH | 保留 |
0FH | 错误代码: 0-正常,1-非法固件身份,2-固件不完整,3-系统数据访问异常,4-无外部24V电源 |
10H | 通道1的输入值 |
11H | 通道2的输入值 |
12H | 通道3的输入值 |
13H | 通道4的输入值 |
14H | 通道5的输入值 |
15H | 通道6的输入值 |
16H | 通道7的输入值 |
17H | 通道8的输入值 |
18H | 通道1的信号类型,备注3 |
19H | 通道2的信号类型,同上 |
1AH | 通道3的信号类型,同上 |
1BH | 通道4的信号类型,同上 |
1CH | 通道5的信号类型,备注3 |
1DH | 通道6的信号类型,同上 |
1EH | 通道7的信号类型,同上 |
1FH | 通道8的信号类型,同上 |
20H | 使用工程量标志,备注5 |
21H | 通道1的工程量下限值 |
22H | 通道2的工程量下限值 |
23H | 通道3的工程量下限值 |
24H | 通道4的工程量下限值 |
25H | 通道5的工程量下限值 |
26H | 通道6的工程量下限值 |
27H | 通道7的工程量下限值 |
28H | 通道8的工程量下限值 |
29H | 通道1的工程量上限值 |
2AH | 通道2的工程量上限值 |
2BH | 通道3的工程量上限值 |
2CH | 通道4的工程量上限值 |
2DH | 通道5的工程量上限值 |
2EH | 通道6的工程量上限值 |
2FH | 通道7的工程量上限值 |
30H | 通道8的工程量上限值 |
31H | 通道1的采样次数,备注1 |
32H | 通道2的采样次数,同上 |
33H | 通道3的采样次数,同上 |
34H | 通道4的采样次数,同上 |
35H | 通道5的采样次数,备注1 |
36H | 通道6的采样次数,同上 |
37H | 通道7的采样次数,同上 |
38H | 通道8的采样次数,同上 |
39H | 通道1的零点修正值 |
3AH | 通道2的零点修正值 |
3BH | 通道3的零点修正值 |
3CH | 通道4的零点修正值 |
3DH | 通道5的零点修正值 |
3EH | 通道6的零点修正值 |
3FH | 通道7的零点修正值 |
40H | 通道8的零点修正值 |
41H | 通道1 - 8断线报警,备注4 |
42H - 4FH | 保留 |
备注
-
采样次数:0 - 2 次、1 - 4 次、2 - 8 次、3 - 16 次、4 - 32 次、5 - 64 次、6 - 128 次、7 - 256 次
-
热电阻信号类型:0 - Pt100、1 - Pt1000、2 - Cu50、3 - Cu100
-
热电偶信号类型:0 - S、1 - K、2 - T、3 - E、4 - J、5 - B、6 - N、7 - R、8 – Wre3/25、9- Wre5/26、10 - [0,20]mV、11 - [0,50]mV、12 - [0,100]mV0
-
断线报警:每位表示 1 个通道,0-正常,1-断线
-
使用工程量标志:每位表示 1 个通道,0-否,1-是
九、扩展模块的安装
在安装时,请安装在封闭式之配电箱内,其周围应保持一定的空间(如右图所示),以确保 PLC 能良好地进行散热。
导轨安装方式:使用标准 35mm 导轨。
扩展模块的连接方法 上一个模块(主机或扩展模块)右侧下部的并行接口插入下一个模块左侧下部的并行接口并用两侧小卡勾扣住,此模块右侧的并行接口作为下一个扩展模块用。如此 依次连接所有的扩展模块。