绘制类图元列表
图标 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
管道 | 用于将单组或多组数据进行线型展示,可以显示随时间而变化的连续数据,适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。 | |
水流 | 利用色块的流动效果来体现工艺流程生产中的流动过程 | |
画笔 | 在画布上进行随意绘制图形 | |
直线 | 即连线,一段有起始位置和终止位置,可设置样式和条件隐藏的线段 |
管道
绘制方式:鼠标左键点击选中【管道】,选择管道起点鼠标左键点击即可开始绘制,再次点击结束当前绘制,可连续绘制,点击键盘空格
结束绘制,支持以 45° 倍数角度在各个方向进行绘制。
属性 | 说明 |
---|---|
粗细 | 设置当前管道粗细大小,值越大,管道越粗 |
颜色 | 设置当前管道的颜色样式 |
光照 | 设置当前管道的光照阴影的方向 |
痕迹 | 设置当前管道的边框样式 |
水流动画 | 管道组件自带了水流动画功能自行启用或禁用 |
启用动画 | 启用管道自带的水流动画功能 |
水流大小 | 设置当前管道中水流的粗细大小,值越大,水流越粗 |
颗粒大小 | 设置当前管道中水流颗粒的大小,值越大,水流颗粒越长 |
颗粒间距 | 设置当前管道中水流颗粒之间的距离,值越大,颗粒之间间距越大 |
边缘样式 | 设置当前管道中水流颗粒的边缘样式,选择默认时,水流颗粒无圆角 |
水流颜色 | 设置当前管道中水流的颜色样式 |
水流变量 | 设置当前管道中控制水流开始流动的变量 |
流速比值 | 设置当前管道中水流在流动时的速度,比值越大,流速越快 |
流速类型 | 设置当前管道中水流的流速类型,支持使用变量进行动态控制,默认使用控制变量;也可以设置单独的变量控制或使用故固定的流速值。 |
水流
绘制方式:鼠标左键点击选中【水流】,选择水流起点鼠标左键点击即可开始绘制,再次点击结束当前绘制,可连续绘制,点击键盘空格
结束绘制,按住键盘Shift可进行直角方向绘制,可在 0~360 度范围内旋转绘制,基本属性设置请参考管道中的水流属性设置;
画笔
绘制方式:鼠标左键点击选中【画笔】,在画布中进行随意绘制,点击键盘空格
结束绘制,绘制完毕后在右侧属性栏中进行属性设置;
属性 | 说明 |
---|---|
粗细 | 设置当前直线粗细大小,值越大,直线越粗 |
颜色 | 设置当前直线的颜色样式 |
类型 | 设置当前直线的样式类型,支持设置:实线、虚线、单点虚线、双点虚线,非实线类型支持设置间隔和线长 |
直线
绘制方式:鼠标左键点击选中【直线】,选择直线起点鼠标左键点击即可开始绘制,再次点击结束当前绘制,可连续绘制,点击键盘空格
结束绘制,按住键盘Shift可进行直角方向绘制,绘制完毕后在右侧属性栏中进行属性设置,基本属性请参考画笔;